На главную Карта сайта
www.i-pay.ru www.granonline.ru
 
 
   
История БанкаРуководство ОАО "Коммерческий банк "ГРАН"АкционерыПодразделенияОфисыРеквизитыЛицензииРаскрытие информацииНормативные документыАудиторыФинансовые показателиБухгалтерский баланс (публикуемая форма)Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активовСведения об уставном капиталеСведения об эмисии ценных бумагCредства физических лиц в банках Свердловской областиФинансовый деньМеждународный аудитТарифыДля прессыТендерыСтрахование вкладовВакансииПочта в банкПоиск банковКалькулятор валютЗаказ валютыВопрос эксперту

 

 
О банке / Финансовые показатели /

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)


Наименование статьи Данные
на "01" июля 2006
Данные
на "01" октября 2006
Данные
на "01" января 2007
Данные
на "01" апреля 2007
I. Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях 4 816 7 999 12 897 11 012
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 105 433 162 680 223 198 51 863
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 50 426 79 143 96 803 23 913
5. Других источников 69 69 69 0
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 160 744 249 891 332 967 86 788
II. Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 11 276 15 658 21 971 5 654
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 86 066 131 078 179 205 44 449
9. Выпущенным долговым обязательствам 6 461 7 676 8 911 2 347
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 103 803 154 412 210 087 52 450
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 56 941 95 479 122 880 34 338
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами -13 277 -2 466 1 076 -1 998
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 13 183 17 012 29 810 2 221
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами 970 970 970 0
15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -16 484 -20 734 -31 201 -5 151
16. Комиссионные доходы 65 539 127 778 222 132 44 931
17. Комиссионные расходы 1 830 2 730 3 664 831
18. Чистые доходы от разовых операций 254 243 575 191
19. Прочие чистые операционные доходы -11 694 -8 526 -9 658 -7 078
20. Административно-управленческие расходы 87 857 141 035 196 774 63 849
21. Резервы на возможные потери 7 498 -38 418 -62 131 3 879
22. Прибыль до налогообложения 13 243 27 573 74 015 6 653
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 12 687 32 532 33 848 595
24. Прибыль за отчетный период 556 -4 959 40 167 6 058

 

 

 

 
   
Call-центр: +7 (343) 355-96-96
Copyright © ОАО "Коммерческий банк "ГРАН" 2001-2017
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1125

Дизайн сайта: компания "Ample"
Программирование: "Компания Новамедиа"